نتائج طرابلس 2005

 
الرقم

المرشح

المقعد طرابلس المنية الكورة البترون زغرتا المجموع اللائحة  
     
1 محمد الصفدي طرابلس سنة 51405 17128 11838 14241 9825 104437 المصالحة و الاصلاح  
2 مصباح احدب طرابلس سنة 45927 16364 11131 14157 9659 97238 المصالحة و الاصلاح  
3 محمد كبارة طرابلس سنة 47251 16588 10136 13013 9445 96433 المصالحة و الاصلاح  
4 سمير الجسر طرابلس سنة 44816 17047 10361 13450 9089 93763 المصالحة و الاصلاح  
5 مصطفى علوش طرابلس سنة 44268 16218 9668 12726 9067 91947 المصالحة و الاصلاح  
     
6 عبد المجيد الرافعي طرابلس سنة 25811 3755 11909 14602 17971 74048 قرار الشعب  
7 محمد نديم الجسر طرابلس سنة 22173 5040 11346 14127 18280 70966 قرار الشعب  
8 احمد كرامي طرابلس سنة 20825 2964 10927 14153 18185 67054 قرار الشعب  
9 نواف كبارة طرابلس سنة 17740 2404 11043 14299 18174 63660 قرار الشعب  
10 صفوح يكن طرابلس سنة 18594 2865 9041 13395 17577 61472 قرار الشعب  
     
11 طه ناجي طرابلس سنة 7237 1686 932 264 1060 11179 منفرد  
12 وليد صوالحي طرابلس سنة 2897 688 565 154 86 4390 منفرد  
13 منح اديب طرابلس سنة 899 293 504 49 91 1836 منفرد  
     
     
     
1 بدر ونوس طرابلس علوي 43317 15847 9188 12539 8855 89773 المصالحة و الاصلاح  
2 احمد حبوس طرابلس علوي 20317 3031 10514 14230 18094 66186 قرار الشعب  
3 علي عيد طرابلس علوي 2762 379 1003 0 350 4494 منفرد  
4 نزيه رعد طرابلس علوي 679 345 363 100 178 1665 منفرد  
5 محمد جحجاح طرابلس علوي 407 72 50 0 29 558 منفرد  
     
     
     
1 الياس عطا الله طرابلس ماروني 43498 15971 9154 12465 8707 89795 المصالحة و الاصلاح  
2 فايز كرم طرابلس ماروني 23740 3598 12828 15456 19705 75327 قرار الشعب  
     
     
     
1 موريس فاضل طرابلس روم ارثوذكس 48116 16686 11061 13700 9323 98886 المصالحة و الاصلاح  
2 رفلي دياب طرابلس روم ارثوذكس 20000 2705 10515 13940 17897 65057 قرار الشعب  
     
 

محامون لبنانيون- الصفحة الرئيسية